


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | CST - 993 | 6414 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | CST - 992 | 2530 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | CST - 991 | 0780 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | CST - 990 | 7642 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | CST - 989 | 3534 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | CST - 988 | 4517 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CST - 987 | 8056 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | CST - 986 | 9460 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | CST - 985 | 5048 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | CST - 984 | 6215 |
