


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | THAI - 793 | 3697 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | THAI - 792 | 1289 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | THAI - 791 | 0675 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | THAI - 790 | 1304 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | THAI - 789 | 5214 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | THAI - 788 | 8568 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | THAI - 787 | 6154 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | THAI - 786 | 8729 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | THAI - 785 | 5653 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | THAI - 784 | 3964 |
