


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKU - 775 | 2646 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKU - 774 | 6289 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKU - 773 | 2557 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | JKU - 772 | 4105 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKU - 771 | 4330 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKU - 770 | 6737 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | JKU - 769 | 6459 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | JKU - 768 | 0420 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | JKU - 767 | 1931 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKU - 766 | 7152 |
